Apple iPhone 6 16Gb Silver
Характеристики
ОС | iOS 8 |
Количество SIM-карт | nano SIM, 1 шт |
Вес | 129 г |
Размеры (ШxВxТ) | 67x138.1x6.9 мм |
Диагональ экрана | 4.7" |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Процессор | Apple A8, 1400 МГц |
Продавцы:

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: уточняйте.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.

Цена: 40 900 руб.
Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: уточняйте.

Cамовывоз: уточняйте.

Cамовывоз: есть.

Cамовывоз: есть.
Отзывы: iPhone 6
Анатолий
01.06.2017
Первая реакция после открытия коробки — легкий шок. До этого были iPhone 4, iPhone 4s и iPhone 5s. Этот телефон не имеет с ними ничего общего. К новому дизайну привыкал несколько дней. В остальном без проблем. Чувствуется внимание к деталям буквально во всем: качество шлифовки, подгонка, срабатывание кнопок, дисплей, камера — все на уровне. А еще это точка входа для экосистемы Apple. Очень удобно, когда можешь ответить на звонок с компьютера, планшета или часов. Не поймешь, пока не попользуешься. Батарея однозначно лучше, чем у 5s. Полный рабочий день легко вытягивает. Чехлы на любой вкус и в любом ларьке. Это как и с любым iPhone. В первый же день наклеил защитное стекло. Полезная вещь с моими кривыми руками. О покупке ни разу не пожалел.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ОБ iPhone 6
Все отзывыХарактеристики Apple iPhone 6 16Gb Silver
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Версия ОС | iOS 8 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | - |
Материал корпуса | алюминий |
Управление | механические кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 129 г |
Размеры (ШxВxТ) | 67x138.1x6.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7" |
Сила нажатия на экран | - |
Размер изображения | 750x1334 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | - |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть |
Диафрагма | F/2.2 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Geo Tagging | есть |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс |
Двойная камера | - |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть |
Видеовыход | - |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE, LTE Advanced Cat. 4 |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 |
Синхронизация с компьютером | есть |
Зарядка от USB | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Модем | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A8, 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR GX6450 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот карт памяти | отсутствует |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | - |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 250 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
Тип разъема для зарядки | - |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Автодозвон | есть |
Режим полета | - |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | - |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Сообщения | |
MMS | есть |
Дополнительная информация | |
Поддержка RAW | - |
Комплектация | - |
Особенности | доступен в трех цветах: серебристый, золотой, серый; режим замедленной съемки - 240 кадров в секунду |
Дата анонсирования | 09.09.2014 |
Дата начала продаж | - |