0.00
145990.00
Apple MacBook 15'' Retina MGXA2
Характеристики
Диагональ экрана | 15.4" |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Поверхность экрана | - |
Процессор | Intel Core i7 4770HQ |
Объём оперативной памяти | 16 ГБ |
Ёмкость жесткого диска | 256 Гб |
Операционная система | OS X (Mavericks) |
Продавцы:

Доставка: уточняйте.
Cамовывоз: есть.
Cамовывоз: есть.
Кредит:
да
Рассрочка:
нет

Купить на
re-Store
Уточняйте цену у продавца
Доставка: уточняйте.
Cамовывоз: есть.
Cамовывоз: есть.
Кредит:
да
Рассрочка:
да
settings_applications Характеристики
description Описание
question_answer Материалы по теме
video_library Видео
Характеристики Apple MacBook 15'' Retina MGXA2
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Тип | универсальный |
Трансформер | - |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.4" |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | - |
Процессор | |
Платформа | Intel Shark Bay (2013) |
Процессор | Intel Core i7 4770HQ |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 2 200 МГц |
Turbo-частота | 3 400 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | - |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Размеры и вес | |
Ширина | 358.9 мм |
Глубина | 247.1 мм |
Толщина | 18 мм |
Вес | 2020 г |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Количество слотов памяти | - |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | SSD |
Ёмкость жесткого диска | 256 Гб |
Оптический привод (ODD) | - |
Карты памяти | - |
Графика | |
Графический адаптер | Intel Iris Pro graphics 5200 |
Тип графического адаптера | встроенный |
Локальная видеопамять | - |
Камера и звук | |
Встроенная камера | + |
Количество пикселей камеры | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Подсветка клавиатуры | + |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
LAN | (через адаптер) |
Всего USB-портов | 2 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 Type C | - |
VGA (RGB) | (через адаптер) |
DVI | - |
HDMI | 1 |
DisplayPort | (MiniDP) |
Thunderbolt | 2 (2.0) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Выход S/PDIF | - |
Аккумулятор | |
Время работы | 8 часов |
Запас энергии | 95 Вт·ч |
Комплектация | |
Операционная система | OS X (Mavericks) |
Комплект поставки | - |
Клавиатура | - |
Мышь | - |