0.00
62990.00
Apple MacBook Air 11" MD711
Характеристики
Диагональ экрана | 11.6" |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Поверхность экрана | глянцевый |
Процессор | Intel Core i5 |
Объём оперативной памяти | 4 ГБ |
Ёмкость жесткого диска | 128 Гб |
Операционная система | OS X |
Продавцы:

Доставка: уточняйте.
Cамовывоз: уточняйте.
Cамовывоз: уточняйте.
Кредит:
да
Рассрочка:
нет

Доставка: уточняйте.
Cамовывоз: есть.
Cамовывоз: есть.
Кредит:
да
Рассрочка:
нет

Купить на
re-Store
Уточняйте цену у продавца
Доставка: уточняйте.
Cамовывоз: есть.
Cамовывоз: есть.
Кредит:
да
Рассрочка:
да
settings_applications Характеристики
description Описание
question_answer Материалы по теме
video_library Видео
Характеристики Apple MacBook Air 11" MD711
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Тип | ультрабук |
Трансформер | - |
Экран | |
Диагональ экрана | 11.6" |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Технология экрана | TN+Film |
Поверхность экрана | глянцевый |
Процессор | |
Платформа | Intel Shark Bay (2013) |
Процессор | Intel Core i5 |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 1 400 МГц |
Turbo-частота | 2 700 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | - |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Размеры и вес | |
Ширина | 300 мм |
Глубина | 192 мм |
Толщина | 17 мм |
Вес | 1080 г |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Объём памяти | 4 ГБ |
Максимальный объём памяти | 8 ГБ |
Количество слотов памяти | нет слотов |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | SSD |
Ёмкость жесткого диска | 128 Гб |
Оптический привод (ODD) | - |
Карты памяти | - |
Графика | |
Графический адаптер | Intel HD Graphics 5000 |
Тип графического адаптера | встроенный |
Локальная видеопамять | - |
Камера и звук | |
Встроенная камера | 1 |
Количество пикселей камеры | - |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Подсветка клавиатуры | + |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
LAN | - |
Всего USB-портов | 2 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 Type C | - |
VGA (RGB) | - |
DVI | - |
HDMI | - |
DisplayPort | + |
Thunderbolt | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Выход S/PDIF | - |
Аккумулятор | |
Время работы | 9 часов (интернет) |
Запас энергии | 38 Вт·ч |
Комплектация | |
Операционная система | OS X |
Комплект поставки | - |
Клавиатура | - |
Мышь | - |