0.00
95990.00
Apple iMac 21.5'' ME086
Характеристики
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | глянцевый |
Процессор | Intel Core i5 |
Объём оперативной памяти | 8 ГБ |
Ёмкость жесткого диска | 1000 ГБ |
Операционная система | OS X |
Продавцы:

Доставка: уточняйте.
Cамовывоз: уточняйте.
Cамовывоз: уточняйте.
Кредит:
нет
Рассрочка:
нет

Доставка: уточняйте.
Cамовывоз: есть.
Cамовывоз: есть.
Кредит:
да
Рассрочка:
нет

Доставка: уточняйте.
Cамовывоз: есть.
Cамовывоз: есть.
Кредит:
нет
Рассрочка:
нет
settings_applications Характеристики
description Описание
question_answer Материалы по теме
video_library Видео
Характеристики Apple iMac 21.5'' ME086
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Тип | - |
Трансформер | - |
Экран | |
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | глянцевый (безрамочный экран с датчиком освещенности) |
Процессор | |
Платформа | - |
Процессор | Intel Core i5 4570R |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 2 700 МГц |
Turbo-частота | 3 200 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | - |
Цвет крышки | - |
Размеры и вес | |
Ширина | 528 мм |
Глубина | 450 мм |
Толщина | 175 мм |
Вес | 5680 г |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | HDD |
Ёмкость жесткого диска | 1000 ГБ (скорость вращения 5400 RPM) |
Оптический привод (ODD) | - |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Графический адаптер | Intel Iris Pro graphics 5200 |
Тип графического адаптера | встроенный |
Локальная видеопамять | - |
Камера и звук | |
Встроенная камера | 1 |
Количество пикселей камеры | - |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Подсветка клавиатуры | - |
Управление курсором | - |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
LAN | 1 Gbit |
Всего USB-портов | 4 |
USB 3.0 | 4 |
USB 3.1 Type C | - |
VGA (RGB) | (через адаптер) |
DVI | (через адаптер) |
HDMI | (через адаптер) |
DisplayPort | (mini) |
Thunderbolt | 2 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Выход S/PDIF | + |
Аккумулятор | |
Время работы | - |
Запас энергии | - |
Комплектация | |
Операционная система | OS X |
Комплект поставки | кабель питания, документация |
Клавиатура | беспроводная (Bluetooth) (Apple Wireless Keyboard) |
Мышь | беспроводная (Bluetooth) (Apple Magic Mouse) |